Direktvergleich zwischen europäischem Werksbezug (UpSwings Enterprise DAP frei Werk) und traditionellen Großhandelsaufschlägen für Wellpappe, Stretchfolie & FIBC Big Bags.
| Kostenfaktor | Händler | UpSwings Direkt |
|---|---|---|
| Material & Produktion ab Werk | 2,08 € | 1,32 € |
| Frachtkorridor, Maut & Logistik | 0,06 € | 0,04 € |
| Gesamtauftragswert (netto) | 5.360,00 € | 3.405,76 € |
Modellrechnung Stand Q4 2026 gemäß § 5 UWG. Preiskorridore basieren auf tatsächlichen Rohstoffindizes (EUWID Wellpappenrohpapiere, ICIS Polymer-Spotmärkte). Freibleibendes Angebot ausschließlich für gewerbliche Abnehmer (B2B). Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Offizielle technische Spezifikationen, Traglasten und Großhandelspreisvergleiche basierend auf deutschen Industrie-Audits.
FEFCO 0201 Faltkisten mit aneinanderstoßenden Boden- und Deckelklappen sind der europäische Industriestandard. Die folgende Tabelle vergleicht Wellenarten, Traglasten und Stückpreis-Benchmarks im Direktbezug gegenüber Kataloghändlern (Rajapack, Ratioform, TransPak):
| FEFCO Code & Format | Wellenart & Material | Max. Traglast | Euro-Paletten-Modul | Katalogpreis (Händler) | UpSwings DAP Mill |
|---|---|---|---|---|---|
| FEFCO 0201 (300 x 200 x 150 mm) | 1-wellig B-Welle (1.20 Kraftliner) | ca. 20 kg | 16 Kartons / Lage (100% bündig) | 0,58 € | 0,38 € (−34%) |
| Automatikboden (310 x 220 x 100 mm) | 1-wellig Kraftliner Selbstklebestreifen | ca. 25 kg | 12 Kartons / Lage | 1,12 € | 0,84 € (−25%) |
| FEFCO 0201 Schwergut (800 x 120 x 120 mm) | 2-wellig BC-Welle (2.30 Schwergut) | ca. 40 kg (1400 kPa) | Lang-Karton Langgutbündel | 1,99 € | 1,45 € (−27%) |
| Modul-Karton (300 x 200 x 200 mm) | 1-wellig B-Welle 100% FSC-Recycled | ca. 20 kg | 16 Kartons / Lage (0 mm Überhang) | 0,49 € | 0,36 € (−26%) |
Vergleich von Standard-Schüttgutbehältern, formstabilen Q-Bags, TRGS 519 Asbest-Plattenbags und leitfähigen Type-C ATEX Big Bags (Benchmarks vs. 123BigBags, DESABAG, Boxon):
| FIBC Ausführung | Abmessungen (L x B x H) | Traglast (SWL) / SF | Zertifizierung / Norm | Markt-Einzelpreis | UpSwings Direktbezug |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1m³ mit Schürze | 900 x 900 x 1100 mm | 1500 kg (SF 5:1) | DIN EN ISO 21898, unbeschichtet 160g | 10,95 € | 7,45 € (−32%) |
| Asbest Plattenbag (TRGS 519) | 2600 x 1250 x 300 mm | 1500 kg (SF 5:1) | TRGS 519 / GefStoffV staubdicht | 9,91 € | 7,45 € (−25%) |
| Formstabiler Q-Bag (Baffle) | 1050 x 1050 x 1200 mm | 1500 kg (SF 5:1) | Innenliegende Netzstege (−25% Volumen) | 19,50 € | 14,20 € (−27%) |
| Leitfähiger Typ C (ATEX) | 1000 x 1000 x 1200 mm | 1250 kg (SF 6:1) | IEC 61340-4-4, Erdungswiderstand <10^7 Ω | 24,50 € | 18,50 € (−24%) |
| UN 4G / 4GV Gefahrgut-Karton | 430 x 310 x 300 mm | BAM Zulassung | Verpackungsgruppe I (X), II (Y), III (Z) | 4,85 € | 3,69 € (−24%) |
FEFCO 0201 Faltkartons haben aneinanderstoßende äußere Boden- und Deckelklappen, die mittig mit Klebeband verschlossen werden. FEFCO 0203 besitzt voll überlappende Klappen, die eine bis zu doppelt so hohe Stapelstauchdruck-Festigkeit (BCT) bieten und ideal für schwere Maschinenteile sind.
FIBCs unterliegen der harmonisierten Prüfnorm DIN EN ISO 21898 mit Sicherheitsfaktoren von 5:1 (Einweg) oder 6:1 (Mehrweg). Für explosive Stäube gilt IEC 61340-4-4 (Typ C/D), während Asbestentsorgung nach TRGS 519 und Mineralwolle nach TRGS 521 staubdichte Beschichtungen vorschreiben.
UN 4G zertifiziert Wellpappkartons für den Transport gefährlicher Güter in Kombination mit geprüften Innenbehältern. UN 4GV ist eine universelle Sonderzulassung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), die beliebige Primärgefäße mit speziellem Polstermaterial erlaubt.
Bei DAP (Delivered at Place) trägt der Lieferant alle Transportkosten, Frachtrisiken und Mautgebühren bis zur Anlieferung am Werkstor des Empfängers. Durch direkte LKW-Laderaumoptimierung (FTL mit 33 Paletten) sinken Frachtkosten pro Verpackungseinheit um bis zu 40% gegenüber Paketstückgut.